Zawartość izoleucyny w wybranych produktach:
Nazwa produktu | Izoleucyna [mg] |
Proszek jajeczny | 2 853 |
Mąka sojowa pełnotłusta | 2 245 |
Ser, Parmezan | 2 010 |
Mleko odtłuszczone, w proszku | 1 999 |
Soja, nasiona suche | 1 712 |
Schab, pieczony | 1 602 |
Tuńczyk w oleju | 1 522 |
Kabanosy | 1 449 |
Ser, Myśliwski tłusty | 1 347 |
Żelatyna | 1 327 |
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry | 1 251 |
Len, nasiona | 1 180 |
Soczewica czerwona, nasiona suche | 1 137 |
Słonecznik, nasiona | 1 112 |
Dynia, pestki | 1 095 |
Kiełbasa toruńska | 1 090 |
Makrela, wędzona | 1 088 |
Sezam, nasiona | 1 050 |
Zarodki pszenne | 1 046 |
Pstrąg strumieniowy, świeży | 1 005 |
Łosoś, świeży | 1 000 |
Fasola biała, nasiona suche | 990 |
Ser, Camembert pełnotłusty | 958 |
Żółtko jaja kurzego | 915 |
Mak niebieski | 898 |
Orzechy pistacjowe | 862 |
Kakao 16%, proszek | 790 |
Łosoś, wędzony | 777 |
Orzechy włoskie | 774 |
Nominowałam Was do „7 faktów o mnie” czyli Versatile Blogger Award, mam nadzieję, że weźmiecie udział. Pozdrawiam ciepło
Bardzo ciekawy wpis 🙂 Nas również interesuje zdrowie 🙂 Zapraszamy również do Nas i ładnie prosimy o polubienie oraz obserwacje 🙂
http://modnystyl2013.blogspot.com/