Zawartość leucyny w wybranych produktach:
Nazwa produktu | Leucyna [mg] |
Proszek jajeczny | 4 130 |
Ser, Parmezan | 3 675 |
Mąka sojowa pełnotłusta | 3 576 |
Mleko odtłuszczone, w proszku | 3 106 |
Soja, nasiona suche | 2 725 |
Żelatyna | 2 653 |
Ser, Ementaler pełnotłusty | 2 350 |
Mleko pełne, w proszku | 2 349 |
Schab, pieczony | 2 336 |
Zarodki pszenne | 2 241 |
Kiełbasa myśliwska, sucha | 2 221 |
Ser, Cheddar pełnotłusty | 2 211 |
Soczewica czerwona, nasiona suche | 2 010 |
Dynia, pestki | 1 808 |
Wątroba wołowa | 1 800 |
Fasola biała, nasiona suche | 1 799 |
Groch, nasiona suche | 1 792 |
Ser, Camembert pełnotłusty | 1 746 |
Sezam, nasiona | 1 737 |
Wołowina, polędwica | 1 680 |
Ser twarogowy chudy | 1 679 |
Tuńczyk w wodzie | 1 675 |
Makrela, wędzona | 1 655 |
Len, nasiona | 1 617 |
Łosoś, świeży | 1 526 |
Polędwica luksusowa | 1 521 |
Polędwica z piersi kurczaka | 1 501 |
Ser twarogowy tłusty | 1 499 |
Orzechy włoskie | 1 479 |
Orzechy pistacjowe | 1 478 |
Mak niebieski | 1 426 |
Mięso z piersi indyka, bez skóry | 1 419 |
Żółtko jaja kurzego | 1 355 |
Migdały | 1 333 |
Czy ta rozpiska ilości leucyny dotyczy stu gram produktu? Bo nie zostało z tego co widzę określone 🙂
ale zawartość tej leucyny jest w 100g tych produktów czy jak?
zawartosć leucyny w podanych produktach odnosi sie do 100g produktu