Zawartość lizyny w wybranych produktach:
Nazwa produktu | Lizyna [mg] |
Żelatyna | 3 680 |
Mleko odtłuszczone, w proszku | 3 497 |
Ser, Parmezan | 3 493 |
Mąka sojowa pełnotłusta | 3 067 |
Proszek jajeczny | 3 043 |
Mleko pełne, w proszku | 2 645 |
Schab, pieczony | 2 537 |
Soja, nasiona suche | 2 337 |
Tuńczyk w wodzie | 2 038 |
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry | 2 022 |
Mięso z piersi indyka, bez skóry | 2 015 |
Ser, Cheddar pełnotłusty | 2 005 |
Śledź marynowany | 1 986 |
Wołowina, rostbef | 1 972 |
Soczewica czerwona, nasiona suche | 1 888 |
Dorsz, świeży | 1 772 |
Groch, nasiona suche | 1 750 |
Łosoś, świeży | 1 742 |
Fasola biała, nasiona suche | 1 701 |
Ser, Rokpol pełnotłusty | 1 658 |
Makrela, wędzona | 1 655 |
Befsztyk tatarski | 1 606 |
Dynia, pestki | 1 591 |
Łosoś, wędzony | 1 333 |
Ser twarogowy półtłusty | 1 235 |
Orzechy pistacjowe | 1 126 |
Żółtko jaja kurzego | 1 078 |
Mak niebieski | 1 011 |
Kakao 16%, proszek | 955 |
Len, nasiona | 932 |
Zarodki pszenne | 840 |
Drożdże piekarskie, prasowane | 801 |
Jaja kurze całe | 786 |
Kasza gryczana | 754 |
Pietruszka, liście | 724 |
Sezam, nasiona | 715 |
Hello Panie Dietetyczki
Dobrze bylo by wiedziec czy wymienione miligramy lizyny w tabeli to sa w 1 kilogramie czy 10 dekach czy w 1ej tonie.
Pozedrawiam
Ciekawy
Prawdopodobnie zawartości są standaryzowane na 100 g produktu. Pomocna tabelka gdy ktoś chce uzupełnić braki lizyny w zbożach, chcąc uzupełnić w posiłku profil aminokwasów egzogennych.