Zawartość Tryptofanu w wybranych produktach:
Nazwa produktu | Tryptofan [mg] |
Mąka sojowa pełnotłusta | 798 |
Proszek jajeczny | 719 |
Soja, nasiona suche | 608 |
Ser, Parmezan | 519 |
Ser, Myśliwski tłusty | 436 |
Mleko odtłuszczone, w proszku | 433 |
Schab, pieczony | 428 |
Ser, Ementaler pełnotłusty | 418 |
Kasza manna | 402 |
Len, nasiona | 395 |
Dynia, pestki | 374 |
Kiełbasa myśliwska, sucha | 367 |
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry | 360 |
Słonecznik, nasiona | 342 |
Ser, Trapistów pełnotłusty | 341 |
Tuńczyk w oleju | 325 |
Sezam, nasiona | 325 |
Migdały | 310 |
Ser, Camembert pełnotłusty | 309 |
Soja, kiełki | 294 |
Polędwica sopocka | 276 |
Mak niebieski | 276 |
Orzechy arachidowe | 275 |
Polędwica luksusowa | 274 |
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 274 |
Groch, nasiona suche | 273 |
Ser twarogowy chudy | 272 |
Zawartość w mg, ale w jakiej ilości produktu ? Może w 1g, może w 1kg ?
Ktoś chyba bezmyślnie, bez zrozumienia spisał i nawet nie zauważył, że wyszło z tego mało sensu. A może to zrobił super znawca, któremu nawet do głowy nie przyszło, że może tu zajrzeć laik ?
W 100 mg produktu !
Czyli w 100 mg mąki sojowej jest 798 mg tryptofanu. Genialne!
Jakim debilem trzeba być żeby nie wiedzieć że wszędzie w Europie podaje się skład produktu w 100 gramach.
Kilka słów o tryptofanie wraz z tabelą gdzie go szukać, znajdziecie również na moim blogu. http://zeberkiewicz.eu/tryptofan/ życzę miłej lektury i pozdrawiam Piotr Żeberkiewicz Dobry Dietetyk Warszawa