Indeks i ładunek glikemiczny owoców, na podstawie:
Owoc | Porcja | GI | GL |
Daktyle | 60g | 103 | 42 |
Arbuz | 120g | 72 | 4 |
Rodzynki | 60g | 64 | 28 |
Figi | 60g | 61 | 16 |
Ananas | 120g | 59 | 7 |
Morele | 120g | 57 | 5 |
Kiwi | 120g | 53 | 6 |
Banan | 120g | 52 | 12 |
Mango | 120g | 51 | 8 |
Winogrona | 120g | 46 | 8 |
Pomarańcze | 120g | 42 | 5 |
Brzoskwinie | 120g | 42 | 5 |
Sok jabłkowy niesłodzony |
250ml | 40 | 11 |
Truskawki | 120g | 40 | 1 |
Śliwki | 120g | 39 | 5 |
Jabłko | 120g | 38 | 6 |
Gruszki | 120g | 38 | 4 |
Suszone jabłka | 60g | 29 | 10 |
Grejpfrut | 120g | 25 | 3 |
Wiśnie | 120g | 22 | 3 |