Nie ulega wątpliwości konieczność codziennego spożywania warzyw i owoców. Racje pokarmowe dotyczące artykułów spożywczych, w tym warzyw i owoców są zależne od wielu czynników. Warzywa powinny być spożywane w każdym posiłku. O ile zawartość kalorii w warzywach nie różni się znacznie między nimi, o tyle owoce charakteryzują się znaczną rozpiętością energii, którą mogą dostarczać. Oto tabele, które ‚porządkują’ warzywa i owoce w zależności od zawartości kalorii. Prawdopodobnie będą one najbardziej przydatne dla osób, które są na diecie redukcyjnej.
warzywo | kalorie |
Rabarbar | 9 |
Kapusta pekińska | 12 |
Ogórek | 13 |
Seler naciowy | 13 |
Rzodkiewka | 14 |
Sałata | 14 |
Cukinia | 15 |
Pomidor | 15 |
Szpinak | 16 |
Boćwina | 17 |
Papryka zielona | 18 |
Szparagi | 18 |
Bakłażan | 21 |
Cykoria | 21 |
Seler korzeniowy | 21 |
Szczaw | 21 |
Kalafior | 22 |
Por | 24 |
Koper ogrodowy | 26 |
Rzepa | 26 |
Brokuły | 27 |
Fasola szparagowa | 27 |
Kapusta czerwona | 27 |
Marchew | 27 |
Dynia | 28 |
Papryka czerwona | 28 |
Jarmuż | 29 |
Kalarepa | 29 |
Kapusta biała | 29 |
Szczypiorek | 29 |
Cebula | 30 |
Brukselka | 37 |
Burak | 38 |
Kapusta włoska | 38 |
Pietruszka, korzeń | 38 |
Pietruszka liście | 41 |
Bób | 66 |
Chrzan | 67 |
Ziemniaki wczesne | 69 |
Groszek zielony | 75 |
Ziemniaki średnio | 77 |
Ziemniaki późne | 85 |
Kukurydza, kolby | 110 |
Soczewica, kiełki | 119 |
Soja, kiełki | 141 |
Czosnek | 146 |
Fasola biała, nasiona suche | 288 |
Groch, nasiona suche | 293 |
Soczewica czerwona, nasiona suche | 327 |
Soja, nasiona suche | 382 |
Owoc | Kalorie |
Truskawki | 28 |
Maliny | 29 |
Porzeczki czerwone | 31 |
Porzeczki białe | 33 |
Poziomki | 33 |
Porzeczki czarne | 35 |
Arbuz | 36 |
Cytryna | 36 |
Grejpfrut | 36 |
Melon | 36 |
Agrest | 41 |
Mandarynki | 42 |
Pomarańcza | 44 |
Czarne jagody | 45 |
Śliwki | 45 |
Brzoskwinia | 46 |
Jabłko | 46 |
Morele | 47 |
Wiśnie | 47 |
Nektarynka | 48 |
Ananas | 54 |
Gruszka | 54 |
Kiwi | 56 |
Czeresnie | 61 |
Winogrona | 69 |
Banan | 95 |
Awokado | 160 |
Szczerze, to nie wiedziałem, że banan jest aż tak kaloryczny…
Wkrótce przedstawimy kolejne zaskakujące właściwości owoców i warzyw… 🙂
Autor tego zestawienia jest chyba niepoważny. Nie wiadomo czy miarą jest 100g produktu czy 1 sztuka. A tym bardziej czy w postaci surowej czy gotowanej.
http://www.fitwit.pl/ile-kalorii/18,0,owoce
POWYŻSZY LINK POWINIEN DAĆ WAM JAKIEŚ POJECIE O TYM JAK POWINNA WYGLĄDAĆ TABELA KALORII.
Mam pytanie na jakie ilości (chodzi o gramy) są podane wartości kaloryczne ?
W ILU GRAMACH DO CHOLERY???!